猫展
| 4-5 january | 国家 | 城市 | 俱乐部 | 专家们 |   |
| Russia | Tomsk | TopCat Russia, TopCat | Popova Dar'ya, Rudakova Anna | 接收申请 |
二月
| 14-15 february | 国家 | 城市 | 俱乐部 | 专家们 |   |
| Russia | Saratov | TopCat Russia, TopCat | 接收申请 | ||
| 21-22 february | 国家 | 城市 | 俱乐部 | 专家们 |   |
| Russia | Murmansk | Lyubimets, TopCat | 接收申请 |
三月
| 14 march | 国家 | 城市 | 俱乐部 | 专家们 |   |
| Russia | Petrozavodsk | Aurinko, TopCat | 接收申请 | ||
| 28-29 march | 国家 | 城市 | 俱乐部 | 专家们 |   |
| Russia | Samara | Schastlivaya Planeta Samara, TopCat | 接收申请 |
四月
| 4-5 april | 国家 | 城市 | 俱乐部 | 专家们 |   |
| Russia | Murmansk | Lyubimets, TopCat | 接收申请 | ||
| 11-12 april | 国家 | 城市 | 俱乐部 | 专家们 |   |
| Russia | Ulyanovsk | TopCat Russia, TopCat | 接收申请 | ||
| 18-19 april | 国家 | 城市 | 俱乐部 | 专家们 |   |
| SR x3 | Russia | Penza | TopCat Russia, TopCat | 接收申请 | |
| 25 april | 国家 | 城市 | 俱乐部 | 专家们 |   |
| MR GC x2 | Belarus | Minsk | TopCat Russia, TopCat | 接收申请 | |
| 25-26 april | 国家 | 城市 | 俱乐部 | 专家们 |   |
| Russia | Arkhangelsk | CFC "Murrsi", TopCat | 接收申请 |
五月
| 2-3 may | 国家 | 城市 | 俱乐部 | 专家们 |   |
| Russia | Murmansk | Lyubimets, TopCat | 接收申请 | ||
| 16 may | 国家 | 城市 | 俱乐部 | 专家们 |   |
| Russia | Moscow | MosCat, TopCat | 接收申请 | ||
| 30-31 may | 国家 | 城市 | 俱乐部 | 专家们 |   |
| Russia | Yekaterinburg | TopCat Russia, TopCat | 接收申请 |
六月
| 6-7 june | 国家 | 城市 | 俱乐部 | 专家们 |   |
| Russia | Saint Petersburg | Cat Land, TopCat | 接收申请 | ||
| 12-13 june | 国家 | 城市 | 俱乐部 | 专家们 |   |
| MR | Russia | Saransk | TopCat Russia, TopCat | 接收申请 | |
| 27-28 june | 国家 | 城市 | 俱乐部 | 专家们 |   |
| Russia | Chelyabinsk | TopCat Russia, TopCat | 接收申请 |
七月
| 11 july | 国家 | 城市 | 俱乐部 | 专家们 |   |
| Russia | Petrozavodsk | Aurinko, TopCat | 接收申请 |
八月
| 1 august | 国家 | 城市 | 俱乐部 | 专家们 |   |
| Russia | Moscow | MosCat, TopCat | 接收申请 | ||
| 22-23 august | 国家 | 城市 | 俱乐部 | 专家们 |   |
| Russia | Saratov | TopCat Russia, TopCat | 接收申请 | ||
| 29-30 august | 国家 | 城市 | 俱乐部 | 专家们 |   |
| Russia | Kazan | TopCat Russia, TopCat | 接收申请 |
九月
| 5-6 september | 国家 | 城市 | 俱乐部 | 专家们 |   |
| Russia | Volgograd | TopCat Russia, TopCat | 接收申请 | ||
| 12-13 september | 国家 | 城市 | 俱乐部 | 专家们 |   |
| MR | Russia | Penza | TopCat Russia, TopCat | 接收申请 | |
| 26-27 september | 国家 | 城市 | 俱乐部 | 专家们 |   |
| Russia | Samara | Schastlivaya Planeta Samara, TopCat | 接收申请 |
十月
| 3 october | 国家 | 城市 | 俱乐部 | 专家们 |   |
| Russia | Moscow | MosCat, TopCat | 接收申请 | ||
| 3-4 october | 国家 | 城市 | 俱乐部 | 专家们 |   |
| Russia | Nizhny Novgorod | Kair, TopCat | 接收申请 | ||
| 10-11 october | 国家 | 城市 | 俱乐部 | 专家们 |   |
| Russia | Tambov | TopCat Russia, TopCat | 接收申请 | ||
| 17-18 october | 国家 | 城市 | 俱乐部 | 专家们 |   |
| Russia | Novosibirsk | TopCat Russia, TopCat | 接收申请 | ||
| 31-1 october-november | 国家 | 城市 | 俱乐部 | 专家们 |   |
| Russia | Moscow | Kalinka, TopCat | 接收申请 |
十一月
| 14-15 november | 国家 | 城市 | 俱乐部 | 专家们 |   |
| Russia | Arkhangelsk | CFC "Murrsi", TopCat | 接收申请 | ||
| 21-22 november | 国家 | 城市 | 俱乐部 | 专家们 |   |
| Russia | Murmansk | Lyubimets, TopCat | 接收申请 | ||
| 28 november | 国家 | 城市 | 俱乐部 | 专家们 |   |
| Russia | Petrozavodsk | Aurinko, TopCat | 接收申请 |
十二月
| 5-6 december | 国家 | 城市 | 俱乐部 | 专家们 |   |
| Russia | Chelyabinsk | TopCat Russia, TopCat | 接收申请 | ||
| 12-13 december | 国家 | 城市 | 俱乐部 | 专家们 |   |
| Russia | Saint Petersburg | Cat Land, TopCat | 接收申请 | ||
| 19-20 december | 国家 | 城市 | 俱乐部 | 专家们 |   |
| Russia | Moscow | MosCat, TopCat | 接收申请 |